Sjoelclub "Hoornseschijf"
Iedere maandagavond om 19.45 uur is er sjoelen in café Hoornstertil in Wehe den Hoorn.
Op dit moment zijn we met 15 personen en er kunnen nog enkele sjoelers bij.
Heb geen drempelvrees en kom gezellig langs.
SEIZOEN 2019-2020
Hier de sjoeluitslag van maandag 9 maart. | ||||
1 | Fiena Huinder | 1270 | ||
2 | Willem Dekkinga | 1235 | ||
3 | Anja Hesseling | 1218 | ||
4 | Els Sieroversche | 1178 | ||
5 | Jan Renkema | 1172 | ||
6 | Marga Ammeraal | 1161 | ||
7 | Corry Snor | 1155 | ||
8 | Martha Oosterhuis | 1151 | ||
9 | Leo v Veen | 1147 | ||
10 | Elly Bus | 1106 | ||
11 | Asabine Boogholt | 1097 | ||
12 | Tity Boersma | 1047 | Gast | |
13 | Alida Werkman | 1028 | ||
14 | Miny Medema | 970 |
Hier de sjoeluitslag van maandag 2 Maart | |||
1 | Fiena Huinder | 1333 | |
2 | Anja Hesseling | 1271 | |
3 | Willem Dekkinga | 1256 | |
4 | Jan Renkema | 1238 | |
5 | Martha Oosterhuis | 1214 | |
6 | Marga Ammeraal | 1199 | |
7 | Els Sieroversche | 1194 | |
8 | Leo v Veen | 1134 | |
9 | Elly Bus | 1120 | |
10 | Corry Snor | 1117 | |
11 | Lida Werkman | 1107 | |
12 | Sabine Boogholt | 1100 | |
13 | Miny Medema | 956 |
Hier de sjoeluitslag van maandag 24 februari. | ||||
1 | Willem Dekkinga | 1253 | ||
2 | Martha Oosterhuis | 1237 | ||
3 | Fiena Huinder | 1211 | ||
4 | Anja Hesseling | 1178 | ||
5 | Elly Bus | 1162 | ||
6 | Jan Renkema | 1158 | ||
7 | Els Sieroversche | 1150 | ||
8 | Wolly Boersma | 1137 | ||
9 | Leo v Veen | 1118 | ||
10 | Corry Snor | 1108 | ||
11 | Lida Werkman | 1102 | ||
12 | Sabine Boogholt | 1097 | ||
13 | Lammert Cornelius | 1081 | ||
14 | Marga Ammeraal | 1074 | ||
15 | Tity Boersma | 1040 | Gast speelster | |
16 | Miny Medema | 959 |
Hier de sjoeluitslag van maandag 17 februari. | |||
1 | Fiena Huinder | 1281 | |
2 | Martha Oosterhuis | 1231 | |
3 | Leo v Veen | 1165 | |
4 | Elly Bus | 1136 | |
5 | Willem Dekkinga | 1132 | |
6 | Jan Renkema | 1129 | |
7 | Marga Ammeraal | 1125 | |
8 | Anja Hesseling | 1107 | |
9 | Corry Snor | 1092 | |
10 | Lida Werkman | 1091 | |
11 | Els Sieroversche | 1080 | |
12 | Sabine Boogholt | 995 | |
13 | Miny Medema | 972 |
Hier de sjoeluitslag van maandag 10 februari. | |||
1 | Fiena Huinder | 1320 | |
2 | Willem Dekkinga | 1232 | |
3 | Els Sieroversche | 1216 | |
4 | Martha Oosterhuis | 1210 | |
5 | Anja Hesseling | 1193 | |
6 | Jan Renkema | 1140 | |
7 | Leo v Veen | 1130 | |
8 | Elly Bus | 1111 | |
9 | Corry Snor | 1095 | |
10 | Sabine Boogholt | 1081 | |
11 | Marga Ammeraal | 1078 | |
12 | Lammert Cornelius | 1068 | |
13 | Lida Werkman | 1051 | |
14 | Miny Medema | 914 |
Hier de sjoeluitslag van maandag 3 februari. | |||
1 | Willem Dekkinga | 1281 | |
2 | Fiena Huinder | 1250 | |
3 | Martha Oosterhuis | 1182 | |
4 | Els Sieroversche | 1178 | |
5 | Marga Ammeraal | 1177 | |
6 | Leo v Vee. | 1172 | |
7 | Anja Hesseling | 1158 | |
8 | Jan Renkema | 1153 | |
9 | Elly Bus | 1145 | |
10 | Lammert Cornelius | 1110 | |
11 | Corry Snor | 1100 | |
12 | Sabine Boogholt | 1080 | |
13 | Lida Werkman | 1057 | |
14 | Miny Medema | 946 |
Hier de sjoel uitslag van maandag 27 januari | ||||
1 | Fiena Huinder | 1254 | ||
2 | Willem Dekkinga | 1224 | ||
3 | Martha Oosterhuis | 1200 | ||
4 | Jan Renkema | 1188 | ||
5 | Els Sieroversche | 1138 | ||
6 | Elly Bus | 1122 | ||
7 | Sabine Boogholt | 1115 | ||
8 | Leo v Veen | 1111 | ||
9 | Anja Hesseling | 1103 | ||
10 | Tity Boersma | 1103 | Gastspeelster | |
11 | Marga Ammeraal | 1074 | ||
12 | Lammert Cornelius | 1066 | ||
13 | Corry Snor | 1008 | ||
14 | Miny Medema | 889 |
Hier de sjoeluitslag van maandag 20 januari. | |||
1 | Fiena Huinder | 1286 | |
2 | Martha Oosterhuis | 1257 | |
3 | Willem Dekkinga | 1253 | |
4 | Jan Renkema | 1197 | |
5 | Elly Bus | 1180 | |
6 | Els Sieroversche | 1164 | |
7 | Anja Hesseling | 1122 | |
8 | Sabine Boogholt | 1099 | |
9 | Corry Snor | 1099 | |
10 | Marga Ammeraal | 1094 | |
11 | Leo v Veen | 1075 | |
12 | Lida Werkman | 1067 | |
13 | Mini Medema | 926 |
Hier de sjoeluitslag van maandag 13 januari. | |||
1 | Willem Dekkinga | 1281 | |
2 | Fiena Huinder | 1281 | |
3 | Martha oosterhuis | 1275 | |
4 | Els Sieroversche | 1230 | |
5 | Anja Hesseling | 1171 | |
6 | Wolly Boersma | 1164 | |
7 | Leo v Veen | 1158 | |
8 | Elly Bus | 1140 | |
9 | Corry Snor | 1135 | |
10 | Marga Ammeraal | 1120 | |
11 | Sabine Boogholt | 1119 | |
12 | Jan Renkema | 1118 | |
13 | Lammert Cornelius | 1068 | |
14 | lida Werkman | 1039 | |
15 | Mini Medema | 924 |
Hier de sjoeluitsag van maandag 6 januari | |||
1 | Fiena Huinder | 1254 | |
2 | Willem Dekkinga | 1245 | |
3 | Anja Hesseling | 1229 | |
4 | Martha Oosterhuis | 1228 | |
5 | Els Sieroversche | 1182 | |
6 | Jan Renkema | 1178 | |
7 | Elly Bus | 1131 | |
8 | Corry Snor | 1124 | |
9 | Marga Ammeraal | 1105 | |
10 | Sabine Boogholt | 1104 | |
11 | Leo v Veen | 1060 | |
12 | Lammert Cornelius | 1049 | |
13 | Lida Werkman | 1044 | |
14 | Mini Medema | 872 |
Deze sjoelavond werd er om vlees gesjoeld voor de Kerstdagen. | |||
1 | Anja Hesseling | 1228 + 88 | |
2 | Sabine Boogholt | 1101 + 71 | |
3 | Mini Medema | 1023 + 63 | |
4 | Lida Werkman | 1089 + 59 | |
5 | Willem Dekkinga | 1285 + 55 | |
6 | Marga Ammeraal | 1167 + 47 | |
7 | Lammert Cornelius | 1135 + 35 | |
8 | Corry Snor | 1115 + 25 | |
9 | Martha Oosterhuis | 1231 + 21 | |
10 | Els Sieroversche | 1165 + 15 | |
11 | Elly Bus | 1123 - 7 | |
12 | Fiena Huinder | 1243 - 7 | |
13 | Leo v Veen | 1081 - 19 | |
14 | Wolly Boersma | 1111 - 49 | |
15 | Jan Renkema | 1084 - 74 |
Hier de sjoeluitslag van maandag 16 december. | |||
1 | Fiena Huinder | 1272 | |
2 | Willem Dekkinga | 1206 | |
3 | Martha Oosterhuis | 1196 | |
4 | Els Sieroversche | 1182 | |
5 | Elly Bus | 1180 | |
6 | Marga Ammeraal | 1165 | |
7 | Corry Snor | 1106 | |
8 | Sabine Boogholt | 1102 | |
9 | Leo v Veen | 1078 | |
10 | Jan Renkema | 1062 | |
11 | Lammert Cornelis | 1016 | |
12 | Lida Werkman | 973 | |
13 | Mini Medema | 962 |
Hier de sjoeluitslag van maandag 9 december. | |||
1 | Fiena Huinder | 1253 | |
2 | Martha Oosterhuis | 1225 | |
3 | Anja Hesseling | 1206 | |
4 | Marga Ammeraal | 1186 | |
5 | Els Sieroversche | 1155 | |
6 | Elly Bus | 1135 | |
7 | Leo v Veen | 1128 | |
8 | Jan Renkema | 1126 | |
9 | Willem Dekkinga | 1109 | |
10 | Lammert Cornelius | 1098 | |
11 | Lida Werkman | 1086 | |
12 | Sabine Boogholt | 1081 | |
13 | Corry Snor | 1030 | |
14 | Mini Medema | 945 |
Hier de sjoeluitslag van maandag 2 december. | |||
1 | Fiena Huinder | 1266 | |
2 | Willem Dekkinga | 1226 | |
3 | Els Sieroversche | 1198 | |
4 | Marga Ammeraal | 1184 | |
5 | Elly Bus | 1155 | |
6 | Anja Hesseling | 1154 | |
7 | Martha Oosterhuis | 1141 | |
8 | Jan Renkema | 1127 | |
9 | Leo v Veen | 1123 | |
10 | Corry Snor | 1099 | |
11 | Sabine Boogholt | 1061 | |
12 | Lida Werkman | 1044 | |
13 | Mini Medema | 894 |
Hier de sjoeluitslag van maandag 25 november. | |||
1 | Fiena Huinder | 1258 | |
2 | Martha Oosterhuis | 1193 | |
3 | Leo v Veen | 1173 | |
4 | Wollie Boersma | 1169 | |
5 | Elly Bus | 1166 | |
6 | Lammert Cornelius | 1154 | |
7 | Jan Renkema | 1154 | |
8 | Anja Hesseling | 1151 | |
9 | Willem Dekkinga | 1150 | |
10 | Lida Werkman | 1133 | |
11 | Corry Snor | 1128 | |
12 | Marga Ammeraal | 1128 | |
13 | Els Sieroversche | 1101 | |
14 | Sabine Boogholt | 1066 | |
15 | Arina Hogendijk | 1059 | |
16 | Mini Medema | 864 |
Hier de sjoeluitslag van maandag 18 november. | |||
1 | Fiena Huinder | 1288 | |
2 | Martha Oosterhuis | 1279 | |
3 | Willem Dekkinga | 1249 | |
4 | Els Sieroversche | 1243 | |
5 | Leo v Veen | 1191 | |
6 | Elly Bus | 1172 | |
7 | Marga Ammeraal | 1147 | |
8 | Anja Hesseling | 1145 | |
9 | Wollie Boersma | 1144 | |
10 | Sabine Boogholt | 1117 | |
11 | Jan Renkema | 1116 | |
12 | Lammert Cornelius | 1095 | |
13 | Lida Werkman | 1090 | |
14 | Corry Snor | 1064 |
Hier de Sjoeluitslag van maandag 11 november. | |||
1 | Fiena Huinder | 1324 | |
2 | Willem Dekkinga | 1253 | |
3 | Martha Oosterhuis | 1241 | |
4 | Jan Renkema | 1191 | |
5 | Wollie Boersma | 1165 | |
6 | Anja Hesseling | 1164 | |
7 | Els Sieroversche | 1152 | |
8 | Leo v Veen | 1142 | |
9 | Sabine Boogholt | 1140 | |
10 | Elly Bus | 1139 | |
11 | Marga Ammeraal | 1118 | |
12 | Lida Werkman | 1115 | |
13 | Lammert Cornelius | 1105 | |
14 | Gini Hiemstra | 1009 | |
15 | Mini Medema | 893 |
Hier de sjoeluitslag van maandag 4 november. | |||
1 | Willem Dekkinga | 1264 | |
2 | Martha Oosterhuis | 1257 | |
3 | Leo v Veen | 1214 | |
4 | Anja Hesseling | 1212 | |
5 | Elly Bus | 1196 | |
6 | Els Sieroversche | 1170 | |
7 | Jan Renkema | 1170 | |
8 | Marga Ammeraal | 1137 | |
9 | Wollie Boersma | 1126 | |
10 | Lammert Cornelius | 1119 | |
11 | Corry Snor | 1109 | |
12 | Sabine Boogholt | 1070 | |
13 | Lida Werkman | 1069 | |
14 | Arina Hogendijk | 1048 | |
15 | Gini Hiemstra | 1001 | |
16 | Mini Medema | 956 |
Hier de sjoeluitslag van maandag 28 oktober. | |||
1 | Fiena Huinder | 1260 | |
2 | Willem Dekkinga | 1231 | |
3 | Els Sieroversche | 1204 | |
4 | Corry Snor | 1199 | |
5 | Jan Renkema | 1198 | |
6 | Martha Oosterhuis | 1197 | |
7 | Wolly Boersma | 1166 | |
8 | Leo v Veen | 1154 | |
9 | Marga Ammeraal | 1143 | |
10 | Elly Bus | 1094 | |
11 | Anja Hesseling | 1084 | |
12 | Lammert Cornelius | 1080 | |
13 | Gini Hiemstra | 1031 | |
14 | Sabine Boogholt | 1025 | |
15 | Lida Werkman | 1001 | |
16 | Arina Hogendijk | 998 | |
17 | Mini Medema | 870 |
Hier de sjoeluitslag van maandag 21 0ktober. | |||
1 | Fiena Huinder | 1256 | |
2 | Martha Oosterhuis | 1195 | |
3 | Els Sieroversche | 1185 | |
4 | Leo v Veen | 1183 | |
5 | Marga Ammeraal | 1167 | |
6 | Willem Dekkinga | 1162 | |
7 | Wolly Boersma | 1160 | |
8 | Elly Bus | 1139 | |
9 | Anja Hesseling | 1136 | |
10 | Lammert Cornelius | 1128 | |
11 | Corry Snor | 1100 | |
12 | Lida Werkman | 1071 | |
13 | Jan Renkema | 1056 | |
14 | Arina Hagendijk | 1050 | |
15 | Sabine Boogholt | 993 | |
16 | Gini Hiemstra | 953 | |
17 | Mini Medema | 951 |
Hier de sjoeluitslag van maandag 14 oktober. | |||
1 | Fiena Huinder | 1235 | |
2 | Leo v Veen | 1212 | |
3 | Martha Oosterhuis | 1211 | |
4 | Els Sieroversche | 1199 | |
5 | Elly Bus | 1198 | |
6 | Anja Hesseling | 1151 | |
7 | Marga Ammeraal | 1148 | |
8 | Willem Dekkinga | 1144 | |
9 | Lammert Cornelius | 1129 | |
10 | Wolly Boersma | 1106 | |
11 | Sabine Boogholt | 1070 | |
12 | Arina Hagendijk | 1068 | |
13 | Lida Werkman | 1021 | |
14 | Jan Renkema | 1016 | |
15 | Gini Hiemstra | 1014 | |
16 | Corry Snor | 1000 | |
17 | Mini Medema | 943 |
Hier de sjoeluitslag van maandag 7 oktober. | |||
1 | Fiena Huinder | 1283 | |
2 | Willem Dekkinga | 1275 | |
3 | Martha Oosterhuis | 1226 | |
4 | Elly Bus | 1212 | |
5 | Wolly Boersma | 1193 | |
6 | Jan Renkema | 1167 | |
7 | Els Sieroversche | 1158 | |
8 | Anja Hesseling | 1149 | |
9 | Marga Ammeraal | 1134 | |
10 | Corry Snor | 1100 | |
11 | Lida Werkman | 1087 | |
12 | Arina Hagendijk | 1081 | |
13 | Sabine Boogholt | 1079 | |
14 | Leo v Veen | 1068 | |
15 | Lammert cornelius | 1039 | |
16 | Gini Hiemstra | 999 | |
17 | Mini Medema | 982 |
Hier de sjoeluitslag van maandag 30 september. | |||
1 | Fiena Huinder | 1314 | |
2 | Martha Oosterhuis | 1277 | |
3 | Marga Ammeraal | 1191 | |
4 | Elly Bus | 1169 | |
5 | Els Sieroversche | 1154 | |
6 | Jan Renkema | 1154 | |
7 | Wolly Boersma | 1141 | |
8 | Lida Werkman | 1131 | |
9 | Leo v Veen 1106 | 1106 | |
10 | Arina Hagendijk | 1105 | |
11 | Lammert Cornelius | 1104 | |
12 | Corry Snor | 1087 | |
13 | Anja Hesseling | 1087 | |
14 | Sabine Boogholt | 1037 | |
15 | Mini Medema | 1004 | |
16 | Gini Hiemstra | 974 |
Hier de sjoeluislag van maandag 23 september. | |||
1 | Martha Oosterhuis | 1280 | |
2 | Willem Dekkinga | 1248 | |
3 | Els Sieroversche | 1205 | |
4 | Anja Hesseling | 1195 | |
5 | Fiena Huinder | 1193 | |
6 | Elly Bus | 1189 | |
7 | Lammert Cornelius | 1172 | |
8 | Wolly Boersma | 1145 | |
9 | Marga Ammeraal | 1130 | |
10 | Jan Renkema | 1127 | |
11 | Sabine Boogholt | 1101 | |
12 | Lida Werkman | 1097 | |
13 | Leo v Veen | 1096 | |
14 | Corry Snor | 1080 | |
15 | Arina Hagendijk | 1075 | |
16 | Gini Hiemstra | 981 | |
17 | Mini Medema | 925 |
Hier de sjoeluitslag van maandag 16 september. | |||
1 | Willem Dekkinga | 1326 | |
2 | Fiena Huinder | 1249 | |
3 | Martha Oosterhuis | 1218 | |
4 | Elly Bus | 1180 | |
5 | Corry Snor | 1145 | |
6 | Els Sieroversche | 1147 | |
7 | Leo v Veen | 1122 | |
8 | Lammert Cornelius | 1105 | |
9 | Jan Renkema | 1102 | |
10 | Marga Ammeraal | 1094 | |
11 | Wolly Boersma | 1089 | |
12 | Sabine Boogholt | 1081 | |
13 | Lida Werkman | 1066 | |
14 | Gini Hiemstra | 1015 | |
15 | Ineke Schepenaar | 996 | |
18 | Mini Medema | 952 |
Hier de sjoeluitslag van maandag 9 september. | |||
1 | Willen Dekkinga | 1276 | |
2 | Fiena Huinder | 1264 | |
3 | Martha Oosterhuis | 1255 | |
4 | Els Sieroversche | 1181 | |
5 | Elly Bus | 1145 | |
6 | Sabine Boogholt | 1144 | |
7 | Leo v Veen | 1126 | |
8 | Marga Ammeraal | 1093 | |
9 | Wolly Boersma | 1090 | |
10 | Gini Hiemstra | 1080 | |
11 | Corry Snor | 1080 | |
12 | Lida Werkman | 1059 | |
13 | Jan Werkman | 1050 | |
14 | Arina Hagendijk | 1033 | |
15 | Lammert Cornelius | 994 | |
16 | Ineke Schepenaar | 990 | |
17 | Mini Medema | 967 |
Het sjoelen is weer begonnen. Dit is de uitslag van maandag 2 september. | |||
1 | Willem Dekkinga | 1276 | |
2 | Martha Oosterhuis | 1268 | |
3 | Leo v Veen | 1204 | |
4 | Wolly Boersma | 1172 | |
5 | Elly Bus | 1165 | |
6 | Lammert Cornelius | 1138 | |
7 | Jan Renkema | 1125 | |
8 | Gini hiemstra | 1123 | |
9 | Els Sieroversche | 1097 | |
10 | Marga Ammeraal | 1096 | |
11 | Corry Snor | 1083 | |
12 | Arina Hagendijk | 1073 | |
13 | Anja Hesseling | 1067 | |
14 | Sabine Boogholt | 1042 | |
15 | Ineke Schepenaar | 949 | |
16 | Mini Medema | 921 |
SEIZOEN 2018-2019
Hier de sjoeluitslag van maandag 29 April. Tevens de laatste van seizoen 2018 --2019 |
|||
In september beginnen we weer. | |||
1 | Martha Oosterhuis | 1312 | |
2 | Fiena Huinder | 1290 | |
3 | Willem Dekkinga | 1265 | |
4 | Wolly Boersma | 1173 | |
5 | Elly Bus | 1161 | |
6 | Leo v Veen | 1149 | |
7 | Lida Werkman | 1137 | |
8 | Corry Snor | 1134 | |
9 | Jan Renkema | 1132 | |
10 | Lammert Cornelius | 1104 | |
11 | Gini Hiemstra | 1093 | |
12 | Marga Ammeraal | 1081 | |
13 | Arina Hagendijk | 1049 | |
14 | Sabine Boogholt | 1037 | |
15 | Anja Hesseling | 1028 | |
16 | Miny Medema | 1005 |
Hier de sjoeluitslag van maandag 1 April. | |||
1 | Martha Oosterhuis | 1278 | |
2 | Fiena Huinder | 1262 | |
3 | Willem Dekkinga | 1233 | |
4 | Wolly Boersma | 1185 | |
5 | Marga Ammeraal | 1162 | |
6 | Anja Hesseling | 1157 | |
7 | Elly Bus | 1153 | |
8 | Jan Renkema | 1145 | |
9 | Leo v Veen | 1130 | |
10 | Corry Snor | 1113 | |
11 | Gini Hiemstra | 1078 | |
12 | Lida Werkman | 1068 | |
13 | Miny Medema | 1039 | |
14 | Lammert Cornelius | 1039 | |
15 | Arina Hagendijk | 996 |
Hier de sjoeluitslag van maandag 25 maart. | |||
1 | Fiena Huinder | 1328 | |
2 | Willem Dekkinga | 1247 | |
3 | Martha Oosterhuis | 1240 | |
4 | Jan Renkema | 1209 | |
5 | Wolly Boersma | 1173 | |
6 | Elly Bus | 1151 | |
7 | Anja Hesseling | 1118 | |
8 | Marga Ammeraal | 1117 | |
9 | Lammert Cornelius | 1107 | |
10 | Gini Hiemstra | 1104 | |
11 | Lida Werkman | 1091 | |
12 | Leo v Veen | 1076 | |
13 | Corry Snor | 1049 | |
14 | Arina Hagendijk | 1042 | |
15 | Sabine Boogholt | 1039 | |
16 | Miny Medema | 894 |
Hier de sjoeluitslag van maandag 18 maart. | |||
1 | Willem Dekkinga | 1291 | |
2 | Fiena Huinder | 1265 | |
3 | Martha Oosterhuis | 1219 | |
4 | Lammert Cornelius | 1188 | |
5 | Elly Bus | 1178 | |
6 | Wolly Boersma | 1166 | |
7 | Jan Renkema | 1160 | |
8 | Leo v Veen | 1155 | |
9 | Corry Snor | 1144 | |
10 | Marga Ammeraal | 1123 | |
11 | Gini Hiemstra | 1073 | |
12 | Lida Werkman | 1034 | |
13 | Arina Hagendijk | 983 | |
14 | Miny Medema | 957 |
Hier de Sjoeluitslag van maandag 11 maart. | |||
1 | Fiena Huinder | 1248 | |
2 | Willem Dekkinga | 1233 | |
3 | Martha Oosterhuis | 1195 | |
4 | Jan Renkema | 1184 | |
5 | Marga Ammeraal | 1166 | |
6 | Leo v Veen | 1165 | |
7 | Elly Bus | 1149 | |
8 | Corry Snor | 1149 | |
9 | Gini Hiemstra | 1090 | |
10 | Lida Werkman | 1078 | |
11 | Sabine Boogholt | 1075 | |
12 | Lammert Cornelius | 1063 | |
13 | Arina Hagendijk | 1023 | |
14 | Miny Medema | 963 |
Hier de sjoeluislag van maandag 4 maart. | |||
1 | Willem Dekkinga | 1284 | |
2 | Martha Oosterhuis | 1253 | |
3 | Anja Hesseling | 1233 | |
4 | Leo v Veen | 1221 | |
5 | Fiena Huinder | 1215 | |
6 | Marga Ammeraal | 1203 | |
7 | Lammert Cornelius | 1170 | |
8 | Wolly Boersma | 1138 | |
9 | Elly Bus | 1120 | |
10 | Lida Werkman | 1119 | |
11 | Gini Hiemstra | 1117 | |
12 | Miny Medema | 952 |
Hier de sjoeluitslag van maandag 25 februari. | |||
1 | Fiena Huinder | 1302 | |
2 | Martha Oosterhuis | 1239 | |
3 | Els Sieroversche | 1219 | |
4 | Anja Hesseling | 1212 | |
5 | Elly bus | 1199 | |
6 | Leo v veen | 1190 | |
7 | Willem Dekkinga | 1181 | |
8 | Jan Renkema | 1177 | |
9 | Corry Snor | 1165 | |
10 | Wolly Boersma | 1159 | |
11 | Marga Ammeraal | 1150 | |
12 | Lammert Cornelius | 1139 | |
13 | Gini Hiemstra | 1103 | |
14 | Arina Hagendijk | 1083 | |
15 | Sabine Boogholt | 1083 | |
16 | Lida Werkman | 1029 | |
17 | Miny Medema | 971 |
Hier de sjoeluitslag van maandag 18 februari. | |||
1 | Fiena Huinder | 1291 | |
2 | Willem Dekkinga | 1259 | |
3 | Martha Oosterhuis | 1232 | |
4 | Leo v Veen | 1213 | |
5 | Els Sieroversche | 1185 | |
6 | Jan Renkema | 1176 | |
7 | Anja Hesseling | 1176 | |
8 | Wolly Boersma | 1173 | |
9 | Marga Ammeraal | 1147 | |
10 | Lammert Cornelius | 1130 | |
11 | Elly Bus | 1125 | |
12 | Corry Snor | 1118 | |
13 | Arina Hagendijk | 1095 | |
14 | Lida Werkman | 1071 | |
15 | Gini Hiemstra | 1045 | |
16 | Sabine Boogholt | 1015 | |
17 | Miny Medema | 969 |
Hier de sjoeluitslag van maandag 11 februari. | |||
1 | Martha Oosterhuis | 1240 | |
2 | Willem Dekkinga | 1224 | |
3 | Els Sieroversche | 1207 | |
4 | Fiena Huinder | 1197 | |
5 | Lammert Cornelius | 1183 | |
6 | Jan Renkema | 1136 | |
7 | Wolly Boersma | 1134 | |
8 | Marga Ammeraal | 1127 | |
9 | Anja Hesseling | 1119 | |
10 | Sabine Boogholt | 1107 | |
11 | Elly Bus | 1105 | |
12 | Corry Snor | 1088 | |
13 | Leo v Veen | 1088 | |
14 | Gini Hiemstra | 1083 | |
15 | Lida Werkman | 1043 | |
16 | Arina Hagendijk | 1043 | |
17 | Miny Medema | 938 |
Hier de sjoeluitslag van maandag 4 februari | |||
1 | Fiena Huinder | 1264 | |
2 | Willem Dekkinga | 1198 | |
3 | Jan Renkema | 1172 | |
4 | Marga Ammeraal | 1144 | |
5 | Martha Oosterhuis | 1134 | |
6 | Gini Hiemstra | 1125 | |
7 | Lammert Cornelius | 1124 | |
8 | Leo v Veen | 1123 | |
9 | Wolly Boersma | 1122 | |
10 | Elly Bus | 1118 | |
11 | Els Sieroversche | 1116 | |
12 | Corry Snor | 1094 | |
13 | Sabine Boogholt | 1057 | |
14 | Lida Werkman | 1056 | |
15 | Arina Hagendijk | 1042 | |
16 | Miny Medema | 956 |
Hier de sjoeluitslag van maandag 28 januari. | |||
1 | Fiena Huinder | 1308 | |
2 | Willem Dekkinga | 1249 | |
3 | Jan Renkema | 1205 | |
4 | Lammert Cornelius | 1192 | |
5 | Wolly Boersma | 1168 | |
6 | Martha Oosterhuis | 1137 | |
7 | Elly Bus | 1135 | |
8 | Marga Ammeraal | 1080 | |
9 | Leo v Veen | 1159 | |
10 | Corry Snor | 1054 | |
11 | Gini Hiemstra | 1052 | |
12 | Lida Werkman | 1026 | |
13 | Arina Hagendijk | 1016 | |
14 | Miny Medema | 1011 |
Hier de sjoeluitslag van maandag 21 januari. | |||
1 | Willem Dekkinga | 1236 | |
2 | Martha Oosterhuis | 1210 | |
3 | Anja Hesseling | 1195 | |
4 | Elly Bus | 1192 | |
5 | Fiena Huinder | 1176 | |
6 | Jan Renkema | 1170 | |
7 | Wolly Boersma | 1153 | |
8 | Els Sieroversche | 1133 | |
9 | Marga Ammeraal | 1114 | |
10 | Lammert Cornelius | 1112 | |
11 | Gini Hiemstra | 1096 | |
12 | Corry Snor | 1093 | |
13 | Leo v Veen | 1075 | |
14 | Tity Boersma | 1032 | |
15 | Sabine Boogholt | 985 | |
16 | Arina Hagendijk | 978 | |
17 | Lida Werkman | 974 | |
18 | Mini Medema | 938 |
Hier de sjoeluitslag van maandag 14 januari. | |||
1 | Fiena Huinder | 1265 | |
2 | Willem Dekkinga | 1253 | |
3 | Martha Oosterhuis | 1196 | |
4 | Elly Bus | 1164 | |
5 | Jan Renkema | 1159 | |
6 | Els Sieroversche | 1153 | |
7 | Anja Hesseling | 1126 | |
8 | Corry Snor | 1111 | |
9 | Gini Hiemstra | 1109 | |
10 | Leo v Vee | 1102 | |
11 | Marga Ammeraal | 1087 | |
12 | Lammert Cornelius | 1042 | |
13 | Wolly Boersma | 1040 | |
14 | Lida Werkman | 1039 | |
15 | Arina Hagendijk | 1016 | |
16 | Sabine Boogholt | 997 | |
17 | Miny Medema | 943 |
Hier de sjoeluitslag van maandag 7 januari. | |||
1 | Martha Oosterhuis | 1247 | |
2 | Elly Bus | 1216 | |
3 | Anja Hesseling | 1214 | |
4 | Willem Dekkinga | 1205 | |
5 | Fiena Huinder | 1199 | |
6 | Els Sieroversche | 1160 | |
7 | Wolly Boersma | 1147 | |
8 | Jan Renkema | 1126 | |
9 | Marga Ammeraal | 1113 | |
10 | Gini Hiemstra | 1079 | |
11 | Corry Snor | 1071 | |
12 | Leo v Veen | 1059 | |
13 | Sabine Boogholt | 1028 | |
14 | Arina Hagendijk | 1017 | |
15 | Mini Medema | 1002 |
Hier de sjoeluitslag van maandag 17 december. Deze avond werd er gespeeld voor vlees prijzen voor de kerstdagen. | |||
1 | Miny Medema | 1000 + 110 | |
2 | Arina Hagendijk | 1088 + 78 | |
3 | Corry Snor | 1108 + 48 | |
4 | Gini Hiemstra | 1110 +40 | |
5 | Jan Renkema | 1198 +38 | |
6 | Sabine Boogholt | 1065 + 35 | |
7 | Fiena Huinder | 1237 + 17 | |
8 | Elly Bus | 1203 +13 | |
9 | Lida Werkman | 1071 | |
10 | Anja Hesseling | 1193 -7 | |
11 | Els Sieroversche | 1153 - 7 | |
12 | Marga Ammeraal | 1111 - 9 | |
13 | Martha Oosterhuis | 1188 - 12 | |
14 | Leo v Veen | 1070 - 20 | |
15 | Willem Dekkinga | 1193 - 27 |
Hier de sjoeluitslag van maandag 10 december. | |||
1 | Fiena Huinder | 1268 | |
2 | willem Dekkinga | 1226 | |
3 | Martha Oosterhuis | 1211 | |
4 | Elly Bus | 1194 | |
5 | Els Sieroversche | 1191 | |
6 | Jan Renkema | 1141 | |
7 | Gini Hiemstra | 1117 | |
8 | Corry Snor- Mekkering | 1096 | |
9 | Sabine Boogholt | 1077 | |
10 | Anja Hesseling | 1052 | |
11 | Arina Hagendijk | 1033 | |
12 | Lida Werkman | 1025 | |
13 | Miny Medema | 992 |
Hier de sjoeluitslag van maandag 3 december. | |||
1 | Fiena Huinder | 1257 | |
2 | Martha Oosterhuis | 1235 | |
3 | Willem Dekkinga | 1215 | |
4 | Elly Bus | 1209 | |
5 | Anja Hesseling | 1185 | |
6 | Els Sieroversche | 1169 | |
7 | Leo v Veen | 1154 | |
8 | Marga Ammeraal | 1148 | |
9 | Jan Renkema | 1142 | |
10 | Sabine Boogholt | 1096 | |
11 | Corry v Berkel | 1089 | |
12 | Arina Hagendijk | 1086 | |
