Ru van der Werf Bokaal 2018/2019
naam / datum | 29-09-2018 | 27-10-2018 | 24-11-2018 | 29-12-2018 | 26-01-2019 | 23-02-2019 | 30-03-2019 | punten totaal | gesp | |
Anita Voos | 6.656 | 6.656 | 1 | |||||||
Bauko Bareveld | 5.868 | 6.409 | 5.255 | 6.426 | 6.877 | 6.226 | 37.061 | 6 | ||
Bas Steenhuis | 6.444 | 6.444 | 1 | |||||||
Cor van Anroy | 6.253 | 6.828 | 5.333 | 5.826 | 7.522 | 6.843 | 38.605 | 6 | ||
Corrie v Berkel | 6.883 | 6.730 | 5.760 | 5.570 | 6.172 | 31.115 | 5 | |||
Ellen Bos | 5.306 | 5.606 | 10.912 | 2 | ||||||
Elza Boersma | 6.167 | 6.354 | 5.729 | 6.534 | 6.512 | 5.544 | 36.840 | 6 | ||
Erik vd Klei | 6.462 | 5.665 | 5.895 | 5.274 | 6.132 | 7.279 | 6.152 | 42.859 | 7 | |
Gea Batema | 5.834 | 5.595 | 4.697 | 7.351 | 6.034 | 29.511 | 5 | |||
Gerard de Vries | 7.244 | 6.688 | 6.729 | 6.270 | 5.705 | 5.894 | 5.683 | 44.213 | 7 | |
Gerard Hoeksema | 5.575 | 6.354 | 6.200 | 5.023 | 23.152 | 4 | ||||
Grietje Hoeksema | 7.333 | 5.024 | 6.402 | 5.469 | 24.228 | 4 | ||||
Hans Voos | 6.583 | 5.515 | 12.098 | 2 | ||||||
Harry de Vries | 6.260 | 5.762 | 7.594 | 6.480 | 5.746 | 5.146 | 6.445 | 43.433 | 7 | |
Jan Buwalda | 6.389 | 6.389 | 1 | |||||||
Jan Rienks | 6.317 | 6.630 | 6.378 | 6.129 | 6.300 | 5.818 | 37.572 | 6 | ||
Koos Wijninga | 5.636 | 5.636 | 1 | |||||||
Louis Janzing | 5.731 | 6.047 | 6.303 | 6.643 | 6.656 | 31.380 | 5 | |||
Paul Mulder | 5.931 | 5.931 | 1 | |||||||
Peter Batema | 6.276 | 5.451 | 6.484 | 5.893 | 5.484 | 5.721 | 35.309 | 6 | ||
Peter Rozema | 5.850 | 6.839 | 5.870 | 6.798 | 6.380 | 6.270 | 38.007 | 6 | ||
Piet Huizenga | 7.576 | 7.576 | 1 | |||||||
Pieter de Jong | 5.718 | 5.339 | 5.803 | 5.991 | 22.851 | 4 | ||||
Richard Bulthuis | 5.335 | 5.335 | 1 | |||||||
Steven Langeland | 5.354 | 6.213 | 5.700 | 17.267 | 3 | |||||
Theo Bos | 6.699 | 6.138 | 12.837 | 2 | ||||||
Ton Koch | 5.374 | 5.422 | 6.071 | 5.634 | 22.501 | 4 | ||||
Wiechertje | 6.603 | 6.107 | 5.167 | 6.701 | 5.036 | 6.414 | 6.141 | 42.169 | 7 | |
Wim Kuiper | 6.330 | 6.330 | 1 | |||||||
aantal spelers | 12 | 17 | 16 | 24 | 12 | 17 | 14 | |||
* het gaat om de beste 6 uitslagen. Bij meer uitslagen word de laagste weg gestreept |